স্পোর্টস ডেস্ক ॥ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের পূর্ণাঙ্গ সূচি ও গ্রুপিং। পরশু রাতে ইউরোপীয় ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ শেষে ৪৮টি দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পর এই সূচি প্রকাশ করা হয়। আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে ফুটবল বিশ্বের এই বৃহত্তম আসরের।
এবারের আসরে ৪৮টি দল ১২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নেবে। ২৮ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্বের লড়াই, যেখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে ৩২ দলের নকআউট পর্ব। ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সিতে ফাইনালের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সূচি অনুযায়ী, ব্রাজিল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে এবং আর্জেন্টিনা ১৭ জুন আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়ে অভিযান শুরু করবে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার বিভিন্ন ভেন্যুতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৪ ও ১৫ জুলাই। ফুটবলের এই মহাযজ্ঞের প্রতিটি ম্যাচই হবে রোমাঞ্চকর, যার অপেক্ষায় এখন গোটা বিশ্ব।
কারা, কোন গ্রুপে:
| গ্রুপ ‘এ’ | মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র |
| গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা, বসনিয়া, কাতার ও সুইজারল্যান্ড |
| গ্রুপ ‘সি’ | ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড |
| গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্ক |
| গ্রুপ ‘ই’ | জার্মানি, কুরাসাও, আইভরিকোস্ট ও ইকুয়েডর |
| গ্রুপ ‘এফ’ | নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইডেন ও তিউনিসিয়া |
| গ্রুপ ‘জি’ | বেলজিয়াম, মিসর, ইরান ও নিউজিল্যান্ড |
| গ্রুপ ‘এইচ’ | স্পেন, কেপভার্দে, সৌদি আরব ও উরুগুয়ে |
| গ্রুপ ‘আই’ | ফ্রান্স, সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ে |
| গ্রুপ ‘জে’ | আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান |
| গ্রুপ ‘কে’ | পর্তুগাল, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া |
| গ্রুপ ‘এল’ | ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামা |
গ্রুপ পর্বের সূচি:
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| জুন ১১ | গ্রুপ ‘এ’ | মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকা | মেক্সিকো সিটি | রাত ১টা |
| জুন ১২ | গ্রুপ ‘এ’ | দক্ষিণ কোরিয়া–চেক প্রজাতন্ত্র | গুয়াদালহারা | সকাল ৮টা |
| জুন ১২ | গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা–বসনিয়া | টরন্টো | রাত ১টা |
| জুন ১৩ | গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র–প্যারাগুয়ে | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭টা |
| জুন ১৩ | গ্রুপ ‘বি’ | কাতার–সুইজারল্যান্ড | সান ফ্রান্সিসকো | রাত ১টা |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘সি’ | ব্রাজিল–মরক্কো | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | ভোর ৪টা |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘সি’ | হাইতি–স্কটল্যান্ড | বোস্টন | সকাল ৭টা |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘ডি’ | অস্ট্রেলিয়া–তুরস্ক | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ১০টা |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘ই’ | জার্মানি–কুরাসাও | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘এফ’ | নেদারল্যান্ডস–জাপান | ডালাস | রাত ২টা |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘ই’ | আইভরিকোস্ট–ইকুয়েডর | ফিলাডেলফিয়া | ভোর ৫টা |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘এফ’ | সুইডেন–তিউনিসিয়া | মন্তেরেই | সকাল ৮টা |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘এইচ’ | স্পেন–কেপ ভার্দে | আটলান্টা | রাত ১০টা |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘জি’ | বেলজিয়াম–মিসর | সিয়াটল | রাত ১টা |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘এইচ’ | সৌদি আরব–উরুগুয়ে | মায়ামি | ভোর ৪টা |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘জি’ | ইরান–নিউজিল্যান্ড | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭টা |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘আই’ | ফ্রান্স–সেনেগাল | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | রাত ১টা |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘আই’ | ইরাক–নরওয়ে | বোস্টন | ভোর ৪টা |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘জে’ | আর্জেন্টিনা–আলজেরিয়া | কানসাস সিটি | সকাল ৭টা |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘জে’ | অস্ট্রিয়া–জর্ডান | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ১০টা |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘কে’ | পর্তুগাল–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘এল’ | ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া | ডালাস | রাত ২টা |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘এল’ | ঘানা–পানামা | টরন্টো | ভোর ৫টা |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘কে’ | উজবেকিস্তান–কলম্বিয়া | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৮টা |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘এ’ | চেক প্রজাতন্ত্র–দক্ষিণ আফ্রিকা | আটলান্টা | রাত ১০টা |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘বি’ | সুইজারল্যান্ড–বসনিয়া | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১টা |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা–কাতার | ভ্যাঙ্কুভার | ভোর ৪টা |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘এ’ | মেক্সিকো–দক্ষিণ কোরিয়া | গুয়াদালহারা | সকাল ৭টা |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়া | সিয়াটল | রাত ১টা |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘সি’ | স্কটল্যান্ড–মরক্কো | বোস্টন | ভোর ৪টা |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘সি’ | ব্রাজিল–হাইতি | ফিলাডেলফিয়া | সকাল ৭টা |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘ডি’ | তুরস্ক–প্যারাগুয়ে | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ১০টা |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘এফ’ | নেদারল্যান্ডস–সুইডেন | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘ই’ | জার্মানি–আইভরিকোস্ট | টরন্টো | রাত ২টা |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘ই’ | ইকুয়েডর–কুরাসাও | কানসাস সিটি | ভোর ৬টা |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘এফ’ | তিউনিসিয়া–জাপান | মন্তেরেই | সকাল ১০টা |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘এইচ’ | স্পেন–সৌদি আরব | আটলান্টা | রাত ১০টা |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘জি’ | বেলজিয়াম–ইরান | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১টা |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘এইচ’ | উরুগুয়ে–কেপ ভার্দে | মায়ামি | ভোর ৪টা |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘জি’ | নিউজিল্যান্ড–মিসর | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৭টা |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘জে’ | আর্জেন্টিনা–অস্ট্রিয়া | ডালাস | রাত ১১টা |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘আই’ | ফ্রান্স–ইরাক | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩টা |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘আই’ | নরওয়ে–সেনেগাল | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | সকাল ৬টা |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘জে’ | জর্ডান–আলজেরিয়া | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৯টা |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘কে’ | পর্তুগাল–উজবেকিস্তান | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘এল’ | ইংল্যান্ড–ঘানা | বোস্টন | রাত ২টা |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘এল’ | পানামা–ক্রোয়েশিয়া | টরন্টো | ভোর ৫টা |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘কে’ | কলম্বিয়া–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো | গুয়াদালাহারা | সকাল ৮টা |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা–সুইজারল্যান্ড | ভ্যাঙ্কুভার | রাত ১টা |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘বি’ | বসনিয়া–কাতার | সিয়াটল | রাত ১টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘সি’ | স্কটল্যান্ড–ব্রাজিল | মায়ামি | ভোর ৪টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘সি’ | মরক্কো–হাইতি | আটলান্টা | ভোর ৪টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘এ’ | মেক্সিকো–চেক প্রজাতন্ত্র | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৭টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘এ’ | দক্ষিণ কোরিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা | মন্তেরেই | সকাল ৭টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘ই’ | ইকুয়েডর–জার্মানি | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | রাত ২ |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘ই’ | কুরাসাও–আইভরিকোস্ট | ফিলাডেলফিয়া | রাত ২টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘এফ’ | জাপান–সুইডেন | ডালাস | ভোর ৫টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘এফ’ | তিউনিসিয়া–নেদারল্যান্ডস | কানসাস সিটি | ভোর ৫টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র–তুরস্ক | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৮টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘ডি’ | প্যারাগুয়ে–অস্ট্রেলিয়া | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৮টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘আই’ | নরওয়ে–ফ্রান্স | বোস্টন | রাত ১টা |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘আই’ | সেনেগাল–ইরাক | টরন্টো | রাত ১টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এইচ’ | উরুগুয়ে–স্পেন | গুয়াদালাহারা | সকাল ৬টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এইচ’ | কেপ ভার্দে–সৌদি আরব | হিউস্টন | সকাল ৬টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘জি’ | নিউজিল্যান্ড–বেলজিয়াম | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৯টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘জি’ | মিসর–ইরান | সিয়াটল | সকাল ৯টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এল’ | পানামা–ইংল্যান্ড | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | রাত ৩টা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এল’ | ক্রোয়েশিয়া–ঘানা | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩টা |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘কে’ | কলম্বিয়া–পর্তুগাল | মায়ামি | ভোর ৫–৩০ মি. |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘কে’ | গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো–উজবেকিস্তান | আটলান্টা | ভোর ৫–৩০ মি. |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘জে’ | জর্ডান–আর্জেন্টিনা | ডালাস | সকাল ৮টা |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘জে’ | আলজেরিয়া–অস্ট্রিয়া | কানসাস সিটি | সকাল ৮টা |
দ্বিতীয় রাউন্ড (শেষ ৩২):
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ২৮ জুন | ম্যাচ ৭৩ | এ ২–বি২ | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১টা |
| ২৯ জুন | ম্যাচ ৭৬ | সি১–এফ২ | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| ২৯ জুন | ম্যাচ ৭৪ | ই১–এ/বি/সি/ডি/এফ–৩ | বোস্টন | রাত ২–৩০ মি. |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৫ | এফ১–সি২ | মন্তেরেই | সকাল ৭টা |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৮ | ই২–আই২ | ডালাস | রাত ১১টা |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৭ | আই১–সি/ডি/এফ/জি/এইচ–৩ | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | রাত ৩টা |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৭৯ | এ১–সি/ই/এফ/এইচ/আই–৩ | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৭টা |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৮০ | এল১–ই/এইচ/আই/জে/কে–৩ | আটলান্টা | রাত ১০টা |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৮২ | জি১–এ/ই/এইচ/আই/জে–৩ | সিয়াটল | রাত ২টা |
| ২ জুলাই | ম্যাচ ৮১ | ডি১–বি/ই/এফ/আই/জে–৩ | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৬টা |
| ২ জুলাই | ম্যাচ ৮৪ | এইচ১–জে২ | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১টা |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৩ | কে২–এল২ | টরন্টো | ভোর ৫টা |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৫ | বি১–ই/এফ/জি/আই/জে–৩ | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৯টা |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৮ | ডি২–জি২ | ডালাস | রাত ১২টা |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৬ | জে১–এইচ২ | মায়ামি | ভোর ৪টা |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৭ | কে১–ডি/ই/আই/জে/এল–৩ | কানসাস | সকাল ৭–৩০ মি. |
তৃতীয় রাউন্ড (শেষ ১৬):
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৯০ | জয়ী ম্যাচ ৭৩–জয়ী ম্যাচ ৭৫ | হিউস্টন | রাত ১১টা |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৯ | জয়ী ম্যাচ ৭৪–জয়ী ম্যাচ ৭৭ | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩টা |
| ৫ জুলাই | ম্যাচ ৯১ | জয়ী ম্যাচ ৭৬–জয়ী ম্যাচ ৭৮ | নিউইয়র্ক/নিউজার্সি | রাত ২টা |
| ৬ জুলাই | ম্যাচ ৯২ | জয়ী ম্যাচ ৭৯–জয়ী ম্যাচ ৮০ | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৬টা |
| ৬ জুলাই | ম্যাচ ৯৩ | জয়ী ম্যাচ ৮৩–জয়ী ম্যাচ ৮৪ | ডালাস | রাত ১টা |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৪ | জয়ী ম্যাচ ৮১–জয়ী ম্যাচ ৮২ | সিয়াটল | সকাল ৬টা |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৫ | জয়ী ম্যাচ ৮৬–জয়ী ম্যাচ ৮৮ | আটলান্টা | রাত ১০টা |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৬ | জয়ী ম্যাচ ৮৫–জয়ী ম্যাচ ৮৭ | ভ্যাঙ্কুভার | রাত ২টা |
কোয়ার্টার ফাইনাল:
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ৯ জুলাই | ম্যাচ ৯৭ | জয়ী ম্যাচ ৮৯–জয়ী ম্যাচ ৯০ | বোস্টন | রাত ২টা |
| ১০ জুলাই | ম্যাচ ৯৮ | জয়ী ম্যাচ ৯৩–জয়ী ম্যাচ ৯৪ | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১১টা |
| ১১ জুলাই | ম্যাচ ৯৯ | জয়ী ম্যাচ ৯১–জয়ী ম্যাচ ৯২ | মায়ামি | রাত ৩টা |
| ১২ জুলাই | ম্যাচ ১০০ | জয়ী ম্যাচ ৯৫–জয়ী ম্যাচ ৯৬ | কানসাস | সকাল ৭টা |
সেমিফাইনাল:
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ জুলাই | ম্যাচ ১০১ | জয়ী ম্যাচ ৯৭–জয়ী ম্যাচ ৯৮ | ডালাস | রাত ১টা |
| ১৫ জুলাই | ম্যাচ ১০২ | জয়ী ম্যাচ ৯৯–জয়ী ম্যাচ ১০০ | আটলান্টা | রাত ১টা |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী:
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১৮ জুলাই | ম্যাচ ১০৩ | তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ | মায়ামি | রাত ৩টা |
ফাইনাল:
| তারিখ | ম্যাচ নং | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১৯ জুলাই | ম্যাচ ১০৪ | ফাইনাল | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি | রাত ১টা |





